DPM — Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần
Biểu đồ lịch sử giá — DPM
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 Sắp tới | 💵 Tiền mặt | 1.500đ/cp | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 07/08/2025 | 🎁 Thưởng CP | 0.5780 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:73.7476 |
| 15/07/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 21/08/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 22/08/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 16/02/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 4,000 đồng/CP |
| 20/07/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 4,000 đồng/CP |
| 27/01/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 05/07/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 25/01/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 05/08/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 27/04/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 13/06/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 27/02/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 14/06/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 21/12/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 19/05/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 29/11/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 23/05/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 28/12/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:73.7476
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 2,500 đồng/CP