DGW — Công ty Cổ phần Thế Giới Số
Công ty Cổ phần Thế Giới Số
Biểu đồ lịch sử giá — DGW
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9763 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 23/05/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 13/09/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.7692 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 |
| 13/09/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 16/10/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 01/07/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 01/07/2022 | 🎁 Thưởng CP | 0.5556 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:80 |
| 24/08/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 24/08/2021 | 🎁 Thưởng CP | 0.5000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 |
| 20/07/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 03/10/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 14/05/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 19/05/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 29/12/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.7692 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 30% |
| 25/02/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 09/10/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.7692 | Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 |
| 09/10/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:80
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 30%
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP