DGC — Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — DGC
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 Sắp tới | 💵 Tiền mặt | 3.000đ/cp | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 24/12/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 19/11/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 19/12/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 13/04/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 19/12/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 03/06/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.4608 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:117 |
| 29/12/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 07/05/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 |
| 14/12/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 07/08/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 07/08/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 20/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 08/05/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 11/04/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 16/01/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 17/01/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 11/07/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.8475 | Trả cổ tức đợt 3/2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 18.479% |
| 28/04/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 1,209 đồng/CP |
| 11/01/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:117
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 18.479%
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 1,209 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP