DC4 — Công ty Cổ phần Dicera Holdings
Công ty Cổ phần Dicera Holdings
Biểu đồ lịch sử giá — DC4
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 02/06/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 08/01/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 27/06/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 09/06/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| 09/07/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| 26/08/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| 26/08/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 13/05/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 09/07/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 29/11/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| 29/11/2017 | 🎁 Thưởng CP | 0.9524 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| 07/10/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 07/10/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 07/10/2015 | 🎁 Thưởng CP | 0.9524 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5% |
| 15/09/2014 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5% |
| 06/08/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 16/10/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 13/03/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1300 đồng/CP |
| 23/05/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5%
Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1300 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 500 đồng/CP