CTR — Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — CTR
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| 09/07/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9825 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 30/09/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,150 đồng/CP |
| 27/09/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,720 đồng/CP |
| 18/01/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,919 đồng/CP |
| 29/06/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 17/06/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.8123 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:231 |
| 17/06/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 23/06/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 23/06/2021 | 🎁 Thưởng CP | 0.7752 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:29.458 |
| 03/08/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.8621 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16 |
| 03/08/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 06/09/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.8540 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:171 |
| 06/09/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 16/11/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 16/11/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 11/10/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| 11/10/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 01/10/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| 10/08/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,150 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,720 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,919 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:231
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:29.458
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:171
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1000 đồng/CP