CTG — Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — CTG
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9848 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| 17/12/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.6944 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:44.63658403 |
| 14/10/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| 30/11/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.9009 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11.7415 |
| 14/12/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 07/07/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.7752 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:29.0695 |
| 17/12/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 27/09/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 16/01/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 23/06/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 21/05/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 06/09/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| 30/03/2012 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| 30/03/2012 | 🎁 Thưởng CP | 0.9174 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9.6 |
| 14/01/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1,347 đồng/CP |
| 06/09/2010 | 📈 Cổ phiếu | 0.9361 | Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:683 |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:44.63658403
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 450 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11.7415
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:29.0695
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9.6
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1,347 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:683