CII — Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Biểu đồ lịch sử giá — CII
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 05/08/2025 | 🎁 Thưởng CP | 0.8772 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14 |
| 26/12/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 18/06/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 14/03/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 13/10/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 22/10/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 01/03/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền, 550 đồng/CP |
| 26/12/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 650 đồng/CP |
| 18/07/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 650 đồng/CP |
| 03/11/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 14/09/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 12/02/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 02/01/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 18/09/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 14/11/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 800đ/CP |
| 24/08/2012 | 🎁 Thưởng CP | 0.6667 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 |
| 07/05/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1800 đồng/CP |
| 25/02/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 10/12/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14
Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền, 550 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 650 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 650 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 800đ/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP