BID — Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Biểu đồ lịch sử giá — BID
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9885 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| 14/10/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| 23/12/2024 | 🎁 Thưởng CP | 0.8264 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:21 |
| 28/11/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12.69 |
| 23/12/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.8000 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25.77119312 |
| 23/12/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 31/12/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 07/11/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 09/08/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 03/11/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 850 đồng/CP |
| 08/05/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,020 đồng/CP |
| 08/08/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 850 đồng/CP |
| 21/06/2013 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4.53% |
| 21/06/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 226.9 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 450 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:21
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12.69
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25.77119312
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 850 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,020 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 850 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4.53%
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 226.9 đồng/CP