ACB — Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
⚠️ Đây là quan điểm và mô hình định giá của hệ thống, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Biểu đồ lịch sử giá — ACB
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm phân tích định giá, lịch sử phân tích
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.8850 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13 |
| 15/06/2026 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 23/05/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 23/05/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 31/05/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 31/05/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 01/06/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 01/06/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 02/06/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.8000 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| 10/06/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.8000 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| 20/08/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.7692 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 |
| 25/07/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.7692 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 |
| 06/09/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15% |
| 20/03/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% |
| 01/12/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% |
| 15/05/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 13/05/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 17/05/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 685 đồng/CP |
| 03/01/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 21/04/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 700 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 685 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 700 đồng/CP